DENOMBREMENT DES BENEFICIAIRES RSA
Situation au 30/09/2022 - actualisation au 23/11/2022

  CAF 44 CAF 49 CAF 53 CAF 72 CAF 85 REGION PDL
Mois Nombre de bénéficiaires Rsa Nouveaux bénéficiaires Rsa Nombre de bénéficiaires Rsa Nouveaux bénéficiaires Rsa Nombre de bénéficiaires Rsa Nouveaux bénéficiaires Rsa Nombre de bénéficiaires Rsa Nouveaux bénéficiaires Rsa Nombre de bénéficiaires Rsa Nouveaux bénéficiaires Rsa Nombre de bénéficiaires Rsa Nouveaux bénéficiaires Rsa
01/19 29 202 1 517 15 143 748 3 605 208 10 740 474 7 253 458 65 943 3 405
02/19 29 074 1 312 15 206 754 3 580 182 10 731 395 7 288 406 65 879 3 049
03/19 29 121 1 432 15 198 802 3 570 185 10 788 448 7 343 409 66 020 3 276
04/19 29 051 1 452 15 186 729 3 617 233 10 814 408 7 348 424 66 016 3 246
05/19 29 004 1 334 15 144 804 3 601 180 10 833 425 7 355 377 65 937 3 120
06/19 28 984 1 446 15 161 717 3 614 202 10 840 443 7 212 303 65 811 3 111
07/19 29 051 1 620 15 133 782 3 597 215 10 816 431 7 169 400 65 766 3 448
08/19 29 106 1 450 15 008 755 3 655 256 10 751 404 7 059 318 65 579 3 183
09/19 29 220 1 600 15 033 696 3 689 214 11 119 750 7 014 380 66 075 3 640
10/19 29 578 1 850 15 121 782 3 760 284 11 364 689 7 030 406 66 853 4 011
11/19 29 726 1 525 15 308 903 3 802 230 11 613 615 7 117 429 67 566 3 702
12/19 29 727 1 513 15 293 878 3 797 226 11 728 585 7 228 445 67 773 3 647
01/20 29 770 1 698 15 354 812 3 816 259 11 854 644 7 274 473 68 068 3 886
02/20 29 909 1 588 15 120 856 3 831 223 12 023 594 7 356 495 68 239 3 756
03/20 30 343 1 742 15 224 792 3 887 236 12 190 595 7 421 480 69 065 3 845
04/20 30 720 1 693 15 568 723 3 914 239 12 358 582 7 576 498 70 136 3 735
05/20 31 046 1 285 15 766 617 3 941 177 12 447 411 7 649 356 70 849 2 846
06/20 31 709 2 144 16 206 1 052 4 078 297 12 701 745 7 861 593 72 555 4 831
07/20 32 307 1 940 16 500 874 4 188 281 12 945 696 8 004 527 73 944 4 318
08/20 32 544 1 549 16 547 737 4 251 247 13 090 602 8 025 410 74 457 3 545
09/20 32 717 1 750 16 591 807 4 306 262 13 216 639 7 997 483 74 827 3 941
10/20 32 915 1 986 16 610 927 4 306 261 13 323 693 7 933 523 75 087 4 390
11/20 33 092 1 745 16 583 786 4 349 243 13 349 567 8 001 542 75 374 3 883
12/20 32 819 1 410 16 402 680 4 236 180 13 296 592 7 951 441 74 704 3 303
01/21 32 445 1 518 16 228 669 4 159 207 13 115 495 7 914 471 73 861 3 360
02/21 31 969 1 200 16 036 612 4 131 211 13 086 537 7 848 394 73 070 2 954
03/21 31 572 1 297 15 854 634 4 057 167 12 934 480 7 715 355 72 132 2 933
04/21 31 248 1 343 15 580 607 3 976 172 12 865 500 7 543 332 71 212 2 954
05/21 30 771 1 124 15 332 552 3 903 156 12 750 402 7 394 296 70 150 2 530
06/21 30 483 1 353 15 108 611 3 860 203 12 645 535 7 210 331 69 306 3 033
07/21 30 952 2 241 15 381 1 125 3 924 331 12 798 813 7 184 494 70 239 5 004
08/21 30 942 1 504 15 246 713 3 869 193 12 750 504 7 026 357 69 833 3 271
09/21 30 775 1 578 15 107 747 3 830 205 12 688 599 6 888 380 69 288 3 509
10/21 30 688 1 799 15 075 850 3 820 228 12 616 632 6 788 435 68 987 3 944
11/21 30 741 1 702 15 093 787 3 802 241 12 682 638 6 779 442 69 097 3 810
12/21 30 506 1 561 14 953 771 3 801 243 12 573 593 6 783 463 68 616 3 631
01/22 30 085 1 592 14 679 720 3 719 210 12 457 563 6 743 403 67 683 3 488
02/22 29 941 1 461 14 482 680 3 667 205 12 421 583 6 687 387 67 198 3 316
03/22 30 043 1 749 14 427 820 3 639 229 12 452 651 6 748 496 67 309 3 945
04/22 30 020 1 671 14 417 830 3 670 266 12 469 618 6 676 393 67 252 3 778
05/22 30 043 1 597 14 396 793 3 727 253 12 458 563 6 608 374 67 232 3 580
06/22 29 461 1 737 13 901 846 3 640 270 12 254 686 6 371 423 65 627 3 962
07/22 29 027 1 648 13 739 859 3 582 231 12 111 624 6 226 352 64 685 3 714
08/22 29 278 1 961 13 801 992 3 583 262 12 125 668 6 160 436 64 947 4 319
09/22 29 458 1 988 13 861 980 3 585 256 12 097 685 6 013 415 65 014 4 324

Sources :
Les données de 01/19 à 05/22 sont définitives (consolidation de la situation des allocataires à 6 mois du mois du droit)
Les données de 06/22 à 09/22 sont semi-définitives (consolidation de la situation des allocataires à 6 semaines du mois du droit)
On observe un écart de +/-1.6% entre les données Rsa définitives et sem-définitives, soit environ 1 000 allocataires
Définition :
Nouveaux bénéficiaires Rsa : pas de droit Rsa sur M-1